53QHCT12DN-708F | موديل جهاز التكييف | |||
42QHCT12DN-708F |
موديل الوحدة الداخلية جهاز التكييف |
|||
38QHCT12DN-708 | موديل الوحدة الخارجية جهاز التكييف |
|
||
5085 – 12000 – 11800 | و.ح.ب/ساعة |
السعةالحراريةللتبريد ( القصوى – الـمقننة – األدنى ) |
||
1,49 – 3,52 – 3,46 | كيلو واط | |||
247,7 – 1107 – 1477 | واط |
اإلمستهالك الكهربائى للتبريد ( األقصى – الـمقنن – األدنى ) |
||
1,7 – 5,1 – 6,8 | أمبير | |||
17,00 | و.ح.ب/واط.ساعة | نسبة كفاءة الطاقة الـمقيمة للتبريد | ||
4,98 | واط/واط | |||
A++++ | مستوى كفاءة إستهالك الطاقة ( طبقا إلختبارات EOS ) | |||
11800 | و.ح.ب/ساعة |
السعة الحرارية للتدفئة |
||
3,46 | كيلو واط | |||
1040 | واط |
المستهالك الكهربائى للتدفئة |
||
4,7 | أمبير | |||
3,33 | واط/واط | نسبة كفاءة الطاقة للتدفئة | ||
42QHCT12DN-708F | الوحدة الداخلية | |||
1,2 | لتر/ساعة | معدل إزالة الرطوبة | ||
306 / 252 / 215 | قدم مكعب/دقيقة |
معدل تدفق الهواء ( منخفض / متوسط / عالى ) |
||
520 / 428 / 365 | متر مكعب/ساعة | |||
44,8 / 40,4 / 37,5 | ديسبل |
مستوى ضغط الصوت ( منخفض / متوسط / عالى ) طبقا لـمواصفة قياس الصوت 3741 ISO |
||
192 x 300 x 812 | مليمتر | األبعاد الصافية (عرض x ارتفاع x عمق ) | ||
9 | كيلوجرام | الوزن الصافى | ||
38QHCT12DN-708 | الوحدة الخارجية | |||
إنڨرتر دورانى | نوع الضاغط تروبيكال | |||
R410A / فلير | نوع الفريون / نوع توصيالت الـمواسير | |||
55,0 | ديسبل | مستوى ضغط الصوت طبقا لـمواصفة 3741 ISO | ||
290 x 555 x 770 | مليمتر | الأبعاد الصافية ( عرض x ارتفاع x عمق ) | ||
25,5 | كيلوجرام | الوزن الصافى | ||
بيانات التركيب | ||||
4/1 x 2/1 | بوصة | أقطار وصالت الـمواسير ( خط الغاز x خط السائل ) | ||
25 | متر | أقصى طول لوصالت مواسير الفريون | ||
10 | متر | أقصى إرتفاع بني الوحدتني اخلارجية والداخلية | ||
8/5 | بوصة | قطر خرطوم تصريف مياه التكثيف | ||
3 مم2 ( 2 سلك + 1 أرضى ) | مقاس السلك (عدد الأسالك) |
مقاس وعدد الأسالك الكهربائية من الـمصدر الكهربائى إلى الوحدة اخلارجية |
||
1 مم2 ( 3 سلك + 1 أرضى ) | مقاس السلك (عدد الأسالك) |
مقاس وعدد األسالك الكهربائية من الوحدة الخارجية إلى الوحدة الداخلية |
||
50/1/220 | فولت / طور / هرتز | الـمصدر الكهربائى |
|
لا يوجد مراجعات بعد